美国留学会计专业大学排名
2014年U.S. News美国大学商业学院研究生会计学专业排名
学校名称 | 学费 | 招生人数(全日制) | 平均GMAT成绩 | 平均本科GPA | 录取率 | 平均毕业生起薪 | 毕业时全日制就业率 | |
#1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯)University of Texas--Austin(McCombs) | $33,926/每年(州内,全日制) | 504 | 692 | 3.4 | 0.286 | 123177 | 0.807 |
#2 | 宾夕法尼亚大学(沃顿)University of Pennsylvania(Wharton) | $57,026/每年(全日制) | 1685 | 718 | 3.6 | 0.2 | 138302 | 0.797 |
#3 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校University of Illinois--Urbana-Champaign | $19,975/每年(州内,全日制) | 237 | 650 | 3.2 | 0.319 | 94331 | 0.707 |
#4 | 芝加哥大学(布斯)University of Chicago(Booth) | $56,000/每年(全日制) | 1161 | 720 | 3.52 | 0.23 | 135653 | 0.841 |
#5 | 密西根大学安娜堡分校(罗斯)University of Michigan--Ann Arbor(Ross) | $50,000/每年(州内,全日制) | 992 | 703 | 3.4 | 0.406 | 134360 | 0.743 |
#6 | 斯坦福大学Stanford University | $57,300/每年(全日制) | 803 | 729 | 3.69 | 0.071 | 140459 | 0.713 |
#7 | 杨百翰大学(麦里特)Brigham Young University(Marriott) | $21,900/每年(全日制) | 325 | 672 | 3.5 | 0.542 | 108227 | 0.815 |
#8 | 南加州大学(马歇尔)University of Southern California(Marshall) | $48,515/每年(全日制) | 431 | 690 | 3.34 | 0.295 | 109841 | 0.663 |
#9 | 纽约大学(斯特恩)New York University(Stern) | $52,828/每年(全日制) | 780 | 720 | 3.51 | 0.157 | 133919 | 0.795 |
#9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒)University of North Carolina--Chapel Hill(Kenan-Flagler) | $27,400/每年(州内,全日制) | 580 | 692 | 3.34 | 0.426 | 118195 | 0.722 |
#11 | 圣母大学(门多萨)University of Notre Dame(Mendoza) | $43,460/每年(全日制) | 314 | 687 | 3.26 | 0.352 | 111255 | 0.751 |
#12 | 西北大学(凯洛格)Northwestern University(Kellogg) | $56,550/每年(全日制) | 1161 | 708 | 3.69 | 0.229 | 134001 | 0.769 |
#13 | 印第安纳大学布卢明顿校区(凯利)Indiana University--Bloomington(Kelley) | $24,478/每年(州内,全日制) | 398 | 664 | 3.33 | 0.385 | 108807 | 0.761 |
#14 | 冈萨加大学Gonzaga University | $840/每学分(全日制) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#15 | 哥伦比亚大学Columbia University | $58,384/每年(全日制) | 1274 | 715 | 3.5 | 0.208 | 134868 | 0.77 |
#16 | 密歇根州立大学(博德)Michigan State University(Broad) | $26,146/每年(州内,全日制) | 180 | 641 | 3.3 | 0.408 | 96579 | 0.759 |
#16 | 俄亥俄州立大学(菲舍尔)Ohio State University(Fisher) | $26,968/每年(州内,全日制) | 229 | 668 | 3.38 | 0.318 | 102162 | 0.602 |
#18 | 华盛顿大学(福斯特)University of Washington(Foster) | $26,532/每年(州内,全日制) | 230 | 670 | 3.37 | 0.434 | 110768 | 0.806 |
#19 | 波士顿学院(卡罗尔)Boston College(Carroll) | $38,416/每年(全日制) | 195 | 666 | 3.41 | 0.348 | 102423 | 0.58 |
#19 | 哈佛大学Harvard University | $53,500/每年(全日制) | 1824 | 724 | 3.67 | 0.115 | 142501 | 0.774 |
#19 | 麻省理工学院(斯隆)Massachusetts Institute of Technology(Sloan) | $57,920/每年(全日制) | 816 | 710 | 3.53 | 0.156 | 139035 | 0.845 |
#19 | 西雅图大学(阿尔伯斯)Seattle University(Albers) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#19 | 加州大学伯克利分校(哈斯)University of California--Berkeley(Haas) | $51,422/每年(州内,全日制) | 490 | 715 | 3.61 | 0.138 | 133786 | 0.744 |
#24 | 埃默里大学(戈伊苏埃塔)Emory University(Goizueta) | $44,600/每年(全日制) | 338 | 677 | 3.38 | 0.342 | 124066 | 0.861 |
#24 | 洛约拉大学芝加哥校区Loyola University Chicago | $1,337/每学分(全日制) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#24 | 乔治亚大学(特里)University of Georgia(Terry) | $11,916/每年(州内,全日制) | 93 | 637 | 3.21 | 0.392 | 91830 | 0.658 |
#24 | 爱荷华大学(蒂皮)University of Iowa(Tippie) | $18,758/每年(州内,全日制) | 129 | 665 | 3.35 | 0.42 | 87026 | 0.729 |
#24 | 罗切斯特大学(西蒙)University of Rochester(Simon) | $48,007/每年(全日制) | 267 | 680 | 3.45 | 0.343 | 95046 | 0.65 |
#29 | 洛约拉大学马里兰分校(塞林杰)Loyola University Maryland(Sellinger) | $62,000/每门课程(全日制) | 21 | 549 | 3.28 | N/A | N/A | N/A |
#29 | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区(斯密尔)Pennsylvania State University--University Park(Smeal) | $21,676/每年(州内,全日制) | 159 | 643 | 3.23 | 0.295 | 91563 | 0.544 |
#29 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin--Madison | $14,184/每年(州内,全日制) | 203 | 675 | 3.32 | 0.24 | 105614 | 0.699 |
英国留学会计专业大学排名
2014年独立报英国大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | 巴斯大学 University of Bath | 486 | 4.20 | 2.95 | 93 | 100.0 |
2 | 1 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 522 | 4.03 | 2.95 | 83 | 98.4 |
3 | 3 | 华威大学 The University of Warwick | 506 | 4.13 | 2.95 | 83 | 98.2 |
4 | 4 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 493 | 4.45 | 2.85 | 77 | 97.3 |
5 | 7 | 利兹大学 University of Leeds | 461 | 4.24 | 2.85 | 83 | 96.1 |
6 | 6 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 485 | 4.44 | 2.35 | 85 | 95.6 |
7 | 5 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 438 | 4.35 | 2.70 | 85 | 95.2 |
8 | 8 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 456 | 4.06 | 2.60 | 84 | 93.7 |
9 | 13 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 426 | 4.00 | 3.00 | 79 | 93.4 |
10 | 10 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 442 | 3.95 | 2.50 | 86 | 92.3 |
11 | 9 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 401 | 4.16 | 2.95 | 76 | 92.1 |
12 | 11 | 伦敦城市大学 City University London | 446 | 4.10 | 2.60 | 77 | 91.8 |
13 | 12 | 布里斯托大学 University of Bristol | 462 | 3.95 | 2.55 | 78 | 91.6 |
14 | 14 | 杜伦大学 Durham University | 401 | 4.12 | 2.65 | 80 | 90.9 |
15 | 21 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 446 | 3.94 | 2.85 | 68 | 90.4 |
16 | 15 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 441 | 3.89 | 2.45 | 79 | 90.0 |
17 | 17 | 阿斯顿大学 Aston University | 403 | 3.86 | 2.70 | 80 | 89.9 |
18 | 19 | 瑞丁大学 University of Reading | 408 | 4.10 | 2.50 | 79 | 89.9 |
19 | 18 | 南安普敦大学 University of Southampton | 435 | 3.91 | 2.60 | 72 | 89.1 |
20 | 16 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 393 | 3.80 | 2.85 | 72 | 88.3 |
21 | 22 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 399 | 4.28 | 1.90 | 85 | 88.1 |
22 | 20 | 肯特大学 University of Kent | 389 | 3.93 | 2.57 | 74 | 87.5 |
23 | 28 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 469 | 3.84 | 2.25 | 69 | 87.4 |
24 | 26 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 385 | 4.18 | 2.40 | 70 | 86.6 |
25 | 25 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 377 | 3.89 | 2.70 | 68 | 86.1 |
26 | 30 | 邓迪大学 University of Dundee | 399 | 4.21 | 2.25 | 62 | 84.5 |
27 | 23 | 萨里大学 University of Surrey | 403 | 4.33 | 2.50 | 47 | 83.4 |
28 | 27 | 斯德灵大学 University of Stirling | 393 | 4.03 | 2.35 | 59 | 83.3 |
29 | 41 | 利物浦大学 University of Liverpool | 396 | 3.88 | 2.45 | 56 | 82.6 |
30 | 29 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 349 | 3.90 | 2.60 | 58 | 82.0 |
31 | 35 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 312 | 4.00 | 2.10 | 76 | 81.9 |
加拿大留学会计专业大学排名
2013年QS加拿大大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
QS排名 | 学校名称 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文被引用次数 | H指数 | 世界排名 |
1 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia(加拿大) | 74.7 | 73.2 | 74.9 | 86.6 | 75.4 | 32 |
2 | 多伦多大学 University of Toronto(加拿大) | 73.9 | 73.2 | 77.7 | 60.9 | 63.1 | 37 |
3 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta(加拿大) | 58.7 | 67.1 | 54.6 | 59 | 51-100 | |
3 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal(加拿大) | 59.8 | 66.8 | 61.2 | 54.4 | 51-100 | |
3 | 西安大略大学 The University of Western Ontario(加拿大) | 55.9 | 68.6 | 58.2 | 48.8 | 51-100 | |
6 | 滑铁卢大学 University of Waterloo(加拿大) | 39.8 | 71.7 | 54.6 | 63.1 | 101-150 | |
6 | 皇后大学 Queen's University(加拿大) | 45.3 | 64.3 | 64 | 63.1 | 101-150 | |
6 | 康考迪亚大学 Concordia University(加拿大) | 38.3 | 55.8 | 55.6 | 59 | 101-150 | |
6 | 魁北克大学 Université du Québec(加拿大) | 46.3 | 54.3 | 53 | 59 | 101-150 | |
6 | 麦克马斯特大学 McMaster University(加拿大) | 37.6 | 60.9 | 66.1 | 66.7 | 101-150 | |
6 | 西蒙佛蕾泽大学 Simon Fraser University(加拿大) | 36.3 | 64 | 62.2 | 66.7 | 101-150 | |
6 | 约克大学 York University(加拿大) | 48.1 | 62 | 45.9 | 42.1 | 101-150 |
姓名:肖秀
国内知名院校英语专业硕士,对留学行业感情深厚,见解独特。具备很强的逻辑思维能力,注重细节,践行“预则立,不预则废”的原则,保障学生申请无忧。凭借扎实的专业水平,贴心的服务与较为丰富的成功申请经验赢得了良好的口碑。
1、CAO同学 东北财经大学 经济学专业
GPA:3.0 IBT:104 GRE:319
乔治城大学经济学专业录取
2、DING同学 北京第二外国语大学 英语专业
GPA:3.6 IELTS:7
伦敦政治经济学院媒体,传播与发展专业录取
3、WU同学 北京工商大学 工商管理
GPA:3.3 IELTS:6.5
香港中文大学广告学专业录取
4、CHEN同学 中央财经大学 会计专业
GPA:3.5 IBT: 105 GMAT: 750
圣路易斯华盛顿大学会计专业录取
5、MA同学 对外经济贸易大学 金融专业
GPA:3.65 IELTS:7.5 GMAT:730
英属哥伦比亚大学金融专业录取
6、XUE同学 天津大学 化学专业
GPA:3.7 IBT: 104 GRE:323
康奈尔大学化学专业博士录取
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net