| 序号 | 客户 | 申请背景 | 录取国家 | 录取学校 | 学位 | 专业 |
| 1 | LI同学 | 华中科技大学 | 美国 | 康奈尔大学 | 研究生 | 公共管理 |
| 2 | Cheng同学 | 华中科技大学 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 研究生 | 机械工程 |
| 3 | Bella | 北京市昌平汇佳学校 | 美国 | Brown ED 录取 | 本科 | 数学 |
| 4 | Steve | 国内一流大学 | 美国 | Stanford University(斯坦福大学) | 研究生 | 金融数学 |
| 5 | Huang同学 | 对外经贸大学 | 英国 | Imperial College London(帝国理工) | 研究生 | 市场营销 |
| 6 | Hu同学 | 人民大学 | 美国 | 哥伦比亚大学硕士,奖学金$4000.00,宾夕法尼亚大学 | 研究生 | 东亚研究 |
| 7 | Qin同学 | 北京师范大学 | 英国 | 牛津大学,剑桥大学,LSE | 研究生 | 教育心理学 |
| 8 | Zheng同学 | 瑞士苏黎世国立音乐学院 | 美国 | 南加州大学 | 研究生 | 音乐表演(管弦乐) |
| 9 | Yu同学 | 北京五中 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 本科 | 工程学 |
| 10 | Tian同学 | 对外经济贸易大学 | 美国 | 南加州大学,波士顿学院 | 研究生 | 会计 |
| 11 | Fang同学 | 中国传媒大学 | 美国 | 纽约大学,南加州大学 | 研究生 | 传媒,公共关系 |
| 12 | Huang同学 | 中央戏剧学院 | 美国 | 纽约大学,俄亥俄州立大学,佛罗里达州立大学 | 研究生 | 艺术管理 |
| 13 | Zeng同学 | 北京师范大学 | 美国 | 布朗大学 | 研究生 | 公共政策 |
| 14 | Xing同学 | 上海外国语大学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学,$7000奖学金 | 研究生 | 教育学 |
| 15 | Han同学 | 北京大学 | 美国 | 耶鲁大学 | 研究生 | 计算机 |
| 16 | Wang同学 | 同济大学 | 美国 | 杜克大学 | 研究生 | 生物医学工程 |
| 17 | Peng | 清华大学 | 美国 | 哥伦比亚大学,南加州大学,密歇根大学安娜堡分校 | 研究生 | 工业工程 |
| 18 | Hu同学 | 哈尔滨工业大学 | 美国 | 芝加哥大学 | 研究生 | EE |
| 19 | He同学 | 北京某重点高中 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 本科 | 数学 |
| 20 | Zhou同学 | 北京化工大学 | 美国 | 康奈尔大学,卡内基梅隆大学 | 研究生 | 化学工程 |
| 21 | Xin同学 | 人民大学 | 美国 | 哥伦比亚大学硕士 | 研究生 | 统计学 |
| 22 | Gao同学 | 北京大学 | 美国 | 康奈尔大学 奖学金$10000.00 | 研究生 | 公共事务 |
| 23 | Li同学 | 北京外国语大学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 研究生 | TESOL |
| 24 | Feng同学 | 武汉大学 | 美国 | 芝加哥大学 | 研究生 | 金融工程 |
| 25 | Chang同学 | 北京理工大学 | 美国 | 杜克大学 | 研究生 | 电子工程专业 |
| 26 | Wang同学 | 天津市四十一中 | 美国 | 华盛顿西雅图分校,普渡大学,宾州州立大学 | 本科 | 本科 |
| 27 | Fang | 天津一中 | 美国 | 华盛顿大学西雅图分校,威斯康辛麦迪逊,宾州州立大学,加州大学戴维斯分校 | 本科 | 本科 |
| 28 | Zhi同学 | 对外经贸大学 | 英国 | 帝国理工大学,杜伦大学 | 研究生 | 管理学 |
| 29 | Gao同学 | 中央财经大学 | 英国 | 杜伦大学 | 研究生 | 金融 |
| 30 | Xu同学 | 对外经贸大学 | 英国 | 华威大学 | 研究生 | 金融 |
| 31 | Chang同学 | 南开大学 | 英国 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 研究生 | 金融经济 |
| 32 | Zhou同学 | 人民大学 | 英国 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 研究生 | 金融 |
| 33 | Liang同学 | 北京大学 | 英国 | 牛津大学 | 研究生 | 金融经济 |
| 34 | Liang同学 | 中山大学岭南学院 | 香港 | 香港科技大学 | 研究生 | 经济学 |
| 35 | Bai同学 | 中山大学岭南学院 | 香港 | 香港科技大学 | 研究生 | International management |
| 36 | X同学 | 北京重点高中 | 加拿大 | Mcgill University with Scholarship | 本科 | 物理 |
| 37 | Jin同学 | 上海海洋大学 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 本科 | 本科转学 |
| 38 | Bai同学 | 北京邮电大学 | 美国 | 纽约大学 | 研究生 | MIS(信息系统管理) |
| 39 | Ren同学 | 南京林业大学 | 美国 | 南加州大学 | 研究生 | construction engineering and managment |
| 40 | Liu同学 | 江南大学 | 美国 | University of Denver(丹佛大学) St John’s University | 研究生 | MS In Accounting |
| 41 | Song同学 | 北京中医药大学 | 美国 | 马里兰大学(一万美金奖学金),杜兰大学(2万5千美金奖学金) | 研究生 | 法律(JD) |
| 42 | M同学 | 天津商业大学 | 香港 | 香港理工大学 | 研究生 | 酒店管理 |
| 43 | X同学 | 北京工商大学 | 美国 | 卡耐基梅隆大学 | 研究生 | 娱乐技术 |
| 44 | Wang同学 | 江苏省前黄高级中学 | 美国 | San Jose State University,University of San Francisco | 本科 | 本科 |
| 45 | Hu同学 | 上海海洋大学 | 美国 | 普渡大学,爱荷华大学 | 本科 | 经济学 |
| 46 | Yu同学 | 安徽六中 | 美国 | 波士顿大学,普渡大学 | 本科 | 本科 |
| 47 | Li同学 | 北京林业大学 | 美国 | 伍斯特理工,斯蒂文森理工,爱荷华州立大学 奖学金$4800/年 | 研究生 | MIS |
| 48 | Wang同学 | 香港教育学院 | 美国 | 密苏里大学 | 本科 | 本科经济学 |
| 49 | Yu同学 | 河南大学 | 美国 | 肯塔基大学 | 研究生 | 生物统计 |
| 50 | Y同学 | 中科院 | 美国 | Arizona State University | 研究生 | EE PH.d 全奖 |
| 51 | SHANG同学 | 吉林大学 | 美国 | 内布拉斯加林肯大学 | 研究生 | 机械工程 |
| 52 | ZHANG同学 | 上海财经大学 | 美国 | 华盛顿圣路易斯 | 本科 | 经济学 |
| 53 | WANG同学 | 东北育才中学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 本科 | 数学 |
| 54 | Zhao同学 | 北京工业大学 | 美国 | 布朗大学 | 本科 | 电子工程 |
| 55 | FENG同学 | 浙江大学 | 美国 | 耶鲁大学 PH.D全奖 莱斯大学 PH.D全奖 波士顿大学 PH.D全奖 | 研究生 | 化学 |
| 56 | FENG同学 | 中国人民大学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 研究生 | TESOL |
| 57 | CHEN同学 | 中国人民大学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 研究生 | 社会工作 |
| 58 | CHENG同学 | 武汉大学 | 美国 | 哥伦比亚大学 南加州大学 | 研究生 | 公共管理 |
| 59 | SUN同学 | 人大附中 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 本科 | 数学 |
| 60 | ZHANG同学 | 北京五中 | 美国 | 西北大学 | 本科 | 经济学 |
| 61 | G同学 | 吉林大学 | 美国 | 西北大学 | 研究生 | 化学 |
| 62 | YUE同学 | 西北农林科技大学 | 美国 | 克拉克大学 全奖(RA+TW 52000$/Y) | 研究生 | 生物工程 |
| 63 | GAO同学 | 北京化工大学 | 美国 | 西北大学 PH.D全奖 加州大学洛杉矶分校 PH.D全奖 弗吉尼亚理工大学 PH.D全奖 | 研究生 | 化学 |
| 64 | GAO同学 | 浙江大学 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 哥伦比亚大学 | 研究生 | EE |
| 65 | LIU同学 | 清华大学 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 研究生 | CS |
| 66 | Meng同学 | 清华大学 | 美国 | 哥伦比亚大学 康奈尔大学 | 研究生 | 金融工程 |
| 67 | LI同学 | 北京大学 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 研究生 | LLM |
| 68 | Xu同学 | 外交学院 | 美国 | 芝加哥大学 约翰霍普金斯大学 | 研究生 | 公共政策 |
| 69 | YANG同学 | 武汉理工大学 | 美国 | 杜克大学 | 研究生 | 环境科学 |
| 70 | LIU同学 | 东南大学 | 美国 | 乔治亚理工大学 | 研究生 | 数学 |
| 71 | HAO同学 | 中国科学技术大学 | 美国 | 芝加哥大学 PH.D全奖 | 研究生 | 物理 |
| 72 | YU同学 | 中国传媒大学 | 英国 | 约克大学 | 研究生 | 音乐技术专业 |
| 73 | DING同学 | 首都经贸大学 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 研究生 | 媒体管理 |
| 74 | LEI同学 | 北京语言大学 | 香港 | 香港大学 | 研究生 | 教育学 |
| 75 | XU同学 | 北京第二外国语大学 | 美国 | 南加州大学 | 研究生 | 公共关系 |
| 76 | REN同学 | 武汉大学 | 美国 | 乔治城大学 | 研究生 | JD |
| 77 | XIAO同学 | 中国人民大学 | 美国 | 乔治城大学 | 研究生 | 新闻学 |
| 78 | QIN同学 | 北京外国语大学 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 研究生 | 教育心理学 |
| 79 | QIN同学 | 北京外国语大学 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 研究生 | 教育心理学 |
| 80 | ZHU同学 | 中国政治青年学院 | 香港 | 香港中文大学 | 研究生 | 社会工作 |
| 81 | WANG同学 | 北京师范大学 | 美国 | 波士顿学院 | 研究生 | 社会学 |
| 82 | JIAO同学 | 天津一中 | 美国 | 南加州大学 | 本科 | 应用数学 |
| 83 | QIAN同学 | 北京电影学院 | 美国 | 纽约大学Tisch艺术学院 | 研究生 | 电影制作 |
| 84 | Mao同学 | 安徽农业大学 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | 本科 | 数学 |
| 85 | HE同学 | 北京工业大学 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 研究生 | 城市规划 |
| 86 | REN同学 | 北师大二附中 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 本科 | 物理 |
| 87 | CHEN同学 | 武汉外国语学校 | 美国 | 埃默里大学 | 本科 | 化学 |
| 88 | ZHANG同学 | 北京101中学 | 美国 | 伊利诺伊香槟分校 | 本科 | 经济学 |
| 89 | LIN同学 | 中国农业大学 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 本科 | 数学 |
| 90 | XU同学 | 合肥工业大学 | 美国 | 华盛顿大学西雅图 | 本科 | 生物 |
| 91 | LIU同学 | 重庆大学 | 美国 | 德州大学奥斯汀 | 本科 | 商学院 |
| 92 | Guo同学 | 北京大学 | 美国 | 麻省理工学院 | 研究生 | 金融 |
| 93 | SONG同学 | 东北林业大学 | 美国 | 波士顿大学 | 本科 | 商学院 |
| 94 | XIAO同学 | 中央财经大学&威斯康辛麦迪逊 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | 研究生 | 金融 |
| 95 | HUANG同学 | 西南财经大学 | 美国 | 范德堡大学 | 研究生 | 金融 |
| 96 | CHEN同学 | 大连外国语&吉林大学 | 美国 | 里海大学 | 研究生 | 分析金融 |
| 97 | Qiao 同学 | 中山大学 | 美国 | 约翰霍普金斯大学(学费减免20%/年) | 研究生 | 金融数学 |
| 98 | MA同学 | 中央财经大学 | 美国 | 南加州大学 | 本科 | 经济学 |
| 99 | Feng同学 | 北京大学 | 美国 | 芝加哥大学 约翰霍普金斯大学 | 研究生 | 金融数学 |
| 100 | SHANG同学 | 武汉大学 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | 研究生 | 金融工程 |
| 101 | CHANG同学 | 中央财经大学 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | 研究生 | 会计 |
| 102 | ZHANG同学 | 首都经济贸易大学 | 美国 | 波士顿学院 | 研究生 | 会计 |
| 103 | YANG同学 | 北京理工大学 | 美国 | 纽约大学 | 研究生 | 市场营销 |
| 104 | CHENG同学 | 首都经济贸易大学 | 美国 | 罗切斯特大学 | 研究生 | 会计 |
| 105 | FANG同学 | 中国传媒大学 | 美国 | 罗切斯特大学 | 研究生 | 市场营销 |
| 106 | LI同学 | 北京语言大学 | 美国 | 宾州州立大学 | 研究生 | 酒店管理 |
| 107 | HUANG同学 | 四川大学 | 美国 | 宾州州立大学 俄亥俄州立大学 | 研究生 | 人力资源管理 |
| 108 | XIONG同学 | 天津商业大学宝德学院 | 美国 | 凯斯西储大学(基于优秀奖学金US$10000/年) | 研究生 | 供应链管理 |
| 109 | NIU同学 | 西安交通大学 | 美国 | 西北大学 乔治亚理工 | 研究生 | 物流管理 |
| 110 | WANG同学 | 北京师范大学 | 美国 | 杜克大学 乔治亚大学 | 研究生 | 公共管理 |
| 111 | XIA同学 | 香港浸会大学 | 美国 | 麦吉尔大学 | 本科 | 经济学 |
| 112 | BAI同学 | 北京邮电大学国际学院 | 美国 | 纽约大学 | 研究生 | 管理信息系统 |
| 113 | L同学 | 大连理工大学城市学院 | 美国 | Carnegie Mellon University George Washington Universit | 研究生 | MIS |
| 114 | YAN同学 | 中国科学技术大学 | 美国 | 斯坦福大学 加州大学戴维斯分校 | 研究生 | EE |
| 115 | X同学 | 清华大学 | 美国 | 哈佛大学 | 研究生 | 电子工程 |
| 116 | Y同学 | 西安电子科技大学 | 美国 | 康奈尔大学 乔治亚理工大学 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 研究生 | 工业工程 |
| 117 | L同学 | 天津大学 | 美国 | 莱斯大学 | 研究生 | 化工 PH.D全奖 $38000 |
| 118 | S同学 | 清华大学 | 美国 | 普林斯顿大学 | 研究生 | 电子工程 |
| 119 | LI同学 | 中国传媒大学 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 研究生 | MIS |
| 120 | WANG同学 | 济南大学 | 美国 | 雪城大学 50%学费减免 | 研究生 | 机械工程 |
| 121 | PENG同学 | Purdue University | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 研究生 | 工业工程 |
| 122 | WANG同学 | 湖南大学 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 研究生 | ME |
| 123 | WAN同学 | 天津大学 | 美国 | 罗切斯特大学 | 研究生 | EE |
| 124 | WANG同学 | 哈尔滨工业大学 | 美国 | 佛罗里达大学 | 研究生 | 计算机科学 |
| 125 | ZHANG同学 | 武汉工业大学 | 美国 | 路易斯安那大学拉斐特分校 | 研究生 | 机械工程PH.D全奖 |
| 126 | SUN同学 | 重庆三峡学院 | 美国 | 雪城大学 | 研究生 | 计算机科学硕士30% 学费减免 |
| 127 | LI同学 | 大连理工大学 | 美国 | 南加州大学 | 研究生 | CS |
| 128 | ZHAO同学 | 北京交通大学 | 美国 | 南加州大学 克莱姆森大学 PH.D全奖 康涅狄格大学 PH.D全奖 哥伦比亚大学 硕士 | 研究生 | 机械工程 |
| 129 | ZHAO同学 | 大连理工大学 | 美国 | 乔治亚理工大学 | 研究生 | CS |
| 130 | CAO同学 | 中山大学 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 研究生 | EE |
| 131 | QIN同学 | 清华大学 | 美国 | 匹兹堡大学 PH.D全奖 | 研究生 | 电子工程 PH.D全奖 |
| 132 | MENG同学 | 西北工业大学 | 美国 | 哥伦比亚大学 宾夕法尼亚大学 南加州大学 乔治亚理工大学 | 研究生 | EE |
| 133 | YANG同学 | 西安电子科技大学 | 美国 | 康奈尔大学 乔治亚理工大学 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 研究生 | 工业工程 |
| 134 | BAI同学 | 沈阳建筑大学 | 美国 | 南加州大学 雪城大学(50%学费减免) | 研究生 | 土木工程 |
| 135 | KONG同学 | 中国海洋大学 | 美国 | 佛罗里达大学 斯蒂文斯理工学院 | 研究生 | 海洋工程 |
| 136 | CUI同学 | 武汉大学 | 美国 | 布朗大学 杜克大学 | 研究生 | EE |
| 137 | WANG同学 | 清华大学 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 PH.D全奖 密歇根大学安娜堡分校 PH.D全奖 哥伦比亚大学 硕士 | 研究生 | EE PH.D全奖 |
| 138 | AO同学 | 武汉大学 | 美国 | 肯塔基大学 | 研究生 | 肯塔基大学 PH.D全奖 卡内基梅隆大学25% 学费减免(MISM 方向) |
| 139 | PANG同学 | 北京科技大学 | 美国 | 康奈尔大学 波士顿大学 雪城大学 | 研究生 | 材料科学 |
| 140 | DING同学 | 天津理工学院 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 研究生 | 计算机 |
| 141 | NIU同学 | 中国科学技术大学 | 美国 | 宾州州立大学 PH.D全奖 俄亥俄州立大学 PH.D全奖 普渡大学 PH.D全奖 | 研究生 | 核工程 |
| 142 | YANG同学 | 清华大学 | 美国 | 杜克大学 弗吉尼亚大学 卡内基梅隆大学 | 研究生 | 化工 |
| 143 | KONG同学 | 北京航空航天大学 | 美国 | 圣母大学 南加州大学 | 研究生 | AE |
| 144 | LIANG同学 | 天津大学 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 研究生 | 海洋工程 PH.D全奖 |
| 145 | wang同学 | 北京理工大学 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 研究生 | 机械工程 |
全国统一电话:400-003-6508
电话:010-62680991
传真:010-82483329
地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室
2016年出国留学各项标准化考试日历,不能再全了!......[查看更多]
版权所有@2012-2016 一诺留学网 京ICP备12034294号-1
联系电话:400-003-6508 010-62680991 传真:010-82483329 邮箱:service.bj@yinuoedu.net