您的位置: 一诺留学  >  一诺动态 >  最新活动

2014年TIMES英国大学综合排名新鲜出炉!!!

时间:2014-04-16  / 编辑:一诺留学

2014年TIMES英国大学综合排名终于在9月临近尾声之际发布了,即The Times and Sunday Times good university guide league table 2014。今年的排名不仅以“新名字”闪亮登场,更是The Times和The Sunday Times的联手之作,为2014年英国大学综合排名带来“颠覆之变”。最新的2014年TIMES英国大学排名排名根据八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的121所英国大学荣誉上榜。一诺留学第一时间为您整理出最新最完整的2014年TIMES英国大学综合排名,供大学参考。

2014排名 2013排名 学校名称 Student Satisfaction Research Quality Ucas Entry Points Graduate Prospects Completion Rate Student-Staff Ratio Services/facilities Spend Total
1 2 剑桥大学(Cambridge) 86.2 45 610 85.1 98.8 11.6 3054 1000
2 1 牛津大学(Oxford) 85.9 44.3 583 78.3 98.4 11.1 3490 999
3 3 伦敦政治经济学院(LSE) 80.9 38.7 542 77.1 97 11.1 2464 892
4 6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 85.9 28 524 80.5 96.8 12.6 2298 868
5 4 帝国理工学院(IC) 83.2 33 567 89.2 97 11.7 3041 860
6 5 杜伦大学(Durham) 83.9 29.7 510 82.6 96.1 15.1 2365 848
7 9 巴斯大学(Bath) 87.9 23.3 480 83.6 96.8 16.8 1734 814
8 10 埃克塞特大学(Exeter) 86 28 470 77.1 97.1 17.8 2120 810
9 7 伦敦大学学院(UCL) 78.5 33 511 79.8 96.7 10.2 2225 798
10 8 华威大学(Warwick) 81.5 29 506 78.3 95.7 14.3 2122 785
11 13 约克大学(York) 84.1 29 457 73.9 95.1 15.5 1996 776
12 12 兰卡斯特大学(Lancaster) 83.8 28.3 439 72.7 94.7 15.4 1684 755
12 26 萨里大学(Surrey) 86.2 20.3 418 75.6 92.7 16.6 2121 755
14 17 莱斯特大学(Leicester) 84 20 413 71.6 93.7 12.9 2271 744
15 11 布里斯托大学(Bristol) 80 29.7 487 79.1 97.4 14.2 2034 742
16 24 伯明翰大学(Birmingham) 81.8 24 444 80.8 95.1 14.8 2219 741
17 28 东英格利亚大学(UEA) 87.1 21 418 68.7 91.3 13.5 1813 738
18 23 纽卡斯尔大学(Newcastle) 84.6 21.7 438 79 94.9 15.3 1724 726
18 21 谢菲尔德大学(Sheffield) 84.6 27.3 442 71.7 95.3 15.5 1574 726
20 18 南安普顿大学(Southampton) 81.8 23 438 75.2 93.3 13.7 1930 723
21 16 拉夫堡大学(Loughborough) 83.6 24.7 411 75.4 93.4 16.9 1818 722
22 14 爱丁堡大学(Edinburgh) 76.4 32.7 489 75.3 90.7 13.9 2185 716
23 20 诺丁汉大学(Nottingham) 81.9 24 439 77 94 14 1795 715
24 31 伦敦大学亚非学院(SOAS) 79.7 21.7 437 66.8 87.1 11.8 1895 713
25 15 格拉斯哥大学(Glasgow) 83.1 24.3 477 74.6 88.8 16.4 2206 702
26 33 曼彻斯特大学(Manchester) 81.1 28.7 457 71.9 93.4 14.8 1671 688
27 22 伦敦大学国王学院(KCL) 76.8 23.3 467 82 92.8 11.7 1975 687
28 27 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 82.2 27.7 400 63.9 93.2 16.2 1457 685
29 36 阿斯顿大学(Aston) 84.6 13.3 398 73.6 91.1 16.2 1632 682
29 30 利兹大学(Leeds) 83.2 22.7 428 69.2 93.2 16.8 1496 682
29 35 贝尔法斯特女王大学(QUB) 85.4 18.7 388 74.8 91.9 15.6 1816 682
32 18 苏塞克斯大学(Sussex) 82.2 25.7 407 54.4 92.4 17.1 1729 675
33 32 卡迪夫大学(Cardiff) 82.3 21 433 77.6 93.1 14.2 1289 670
33 34 肯特大学(Kent) 82.4 17 380 70.7 90.5 14.6 1347 670
35 24 雷丁大学(Reading) 82.3 22.7 378 69.2 90.4 15.6 1484 669
36 29 利物浦大学(Liverpool) 81.5 20 420 71.5 91.7 13.3 2041 667
37 38 伦敦大学玛丽皇后学院(QMUL) 81.3 23 417 69.7 89 12.2 1914 656
38 42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 84.2 18 391 77.7 84.8 18.3 1342 641
39 40 埃塞克斯大学(Essex) 85.4 22.7 342 51.8 85.6 16.4 1946 637
40 39 阿伯丁大学(Aberdeen) 81.7 20.7 443 75.8 81.6 16.4 1599 634
41 41 白金汉大学(Buckingham) 86.3 - 310 83.1 79.5 11.4 1720 629
42 36 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 79.9 16.7 465 74.3 83.5 18.3 1639 628
43 46 伦敦城市大学(City) 81.1 14.3 390 71 87.2 18.6 1952 617
44 45 基尔大学(Keele) 85.6 12.7 356 68.1 89.8 16.5 1195 615
45 55 考文垂大学(Coventry) 86.9 2.3 294 71 83.6 14.6 1279 610
46 43 布鲁内尔大学(Brunel) 83.3 17 357 60.5 87.1 17.5 1757 609
47 52 斯旺西大学(Swansea) 79.7 16 360 77.5 88.2 16.1 1477 596
48 48 金史密斯学院(Goldsmiths) 82 24.7 370 52.6 84.6 19.2 954 589
49 44 邓迪大学(Dundee) 81.7 15.7 396 71.8 78.9 14.4 1295 582
50 52 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 82.2 5.7 352 63.6 89.4 17.3 1387 575
51 50 斯特林大学(Stirling) 80.3 13.7 374 63.5 81.3 18.3 1335 550
52 - 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) 83.6 0.3 316 68.7 92.4 19.3 653 549
52 59 切斯特大学(Chester) 82.8 1 296 69.4 81.2 16.3 1494 549
52 51 罗伯特戈登大学(RGU) 81.3 5.3 350 81.8 81.9 19.7 1216 549
55 63 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 82.2 5.3 316 63.4 87.2 19.2 1375 546
56 56 威尔士班戈大学(Bangor) 81.3 16 313 64.4 84.7 17.9 1113 545
57 52 林肯大学(Lincoln) 80.8 5 324 68.4 87.4 19.4 1282 543
57 75 温切斯特大学(Winchester) 83.8 4 307 53 88.9 17.7 1069 543
59 99 北安普顿大学(Northampton) 83.7 1.3 299 57.9 81.9 20 2053 540
60 62 西英格兰大学(UWE) 80.9 4.7 322 68 84.7 21.7 1548 535
61 78 诺丁汉特伦特大学(NTU) 81.4 4.3 321 61.7 86.2 20 1468 532
62 58 诺森比亚大学(Northumbria) 81.2 2.7 331 61.8 87.2 17.1 1429 531
63 49 赫尔大学(Hull) 83.2 11 344 54.8 86 19.8 1358 529
64 - 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University) 84.5 2 332 67.2 86.2 22.2 1158 528
64 80 约克圣约翰大学(York St John) 84.3 1 301 61.7 88.6 20.9 1158 528
66 57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 83.1 2 317 67.6 80.3 18.4 1287 527
67 81 波恩茅斯大学(Bournemouth) 78.3 4.3 345 63.9 87.2 21.5 1377 523
68 61 奇切斯特大学(Chichester) 82.1 1.7 307 59.4 90.7 18.8 1098 522
69 73 边山大学(Edge Hill) 83.8 0.7 307 60.7 83.7 17.2 1360 519
70 70 巴斯泉大学(Bath Spa) 82 3 339 57.3 87.1 21.8 865 514
71 83 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret ) 78.7 3.3 332 69.7 80.4 20.5 1339 513
71 - 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark & St John,Plymouth) 86.3 0.3 253 63.7 87.2 20.5 954 513
73 - 纽曼大学(Newman University,Birmingham) 85.4 0.3 307 60 78.3 18.4 1235 512
73 64 普利茅斯大学(Plymouth) 81.3 6.7 315 57.3 86.2 16.7 1273 512
73 65 阿尔斯特大学(Ulster) 83.4 11 284 50.7 83.1 18.6 1429 512
76 69 布莱顿大学(Brighton) 81 9.7 304 58.6 85.4 19 929 510
77 60 伦敦艺术大学(Arts London) 74.3 20.3 316 53.7 90.9 22.4 1372 499
77 - 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) 77.8 2 289 60.2 88 23.9 1916 499
77 73 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 79.6 4 316 57.8 86.5 20 1376 499
80 86 罗汉普顿大学(Roehampton) 81.1 7.7 275 53.3 83.1 20 1676 498
81 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(GCU) 78.9 3 356 65.3 81.1 21.4 1556 493
82 47 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 76.9 20.3 327 53.9 86.5 19.4 1186 492
83 93 利物浦约翰摩尔大学(JMU) 81.4 3.7 327 55 83.6 21.6 1237 489
84 67 布拉德福德大学(Bradford) 79.7 10 311 69.8 82.8 19.4 1393 488
84 89 德比大学(Derby) 83.8 1 288 55.6 80.3 18.8 1312 488
86 72 德蒙特福德大学(DMU) 80.6 6 313 53 85.2 20.2 1214 482
87 78 卡迪夫都市大学(UWIC) 82 3.3 312 52 84.4 23.4 1243 481
88 71 中央兰开夏大学(UCLAN) 81.2 3.7 298 54.6 79.1 19 1730 476
89 102 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 79.3 4.3 333 57.8 81 19.2 1083 475
90 85 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 80.5 1.7 273 57.9 85.2 19.5 1100 471
91 75 伯明翰城市大学(BCU) 78.7 2.3 323 62.4 81.9 21 1483 469
91 65 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 78.4 2 295 61.1 84.4 22.3 1299 469
93 87 提兹塞德大学(Teesside) 83 1.7 321 54.1 79.1 20.1 1233 465
94 90 密德萨斯大学(Middlesex) 79.7 5 250 52.8 76.9 23 2333 464
95 97 哥比亚大学(Cumbria) 81 0.3 253 59.2 82.6 18.6 871 462
96 68 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 77 3.3 312 62.4 80.1 19.5 1628 461
96 77 桑德兰大学(Sunderland) 81.4 4.7 272 49.6 78.4 17 1355 461
98 91 索尔福德大学(Salford) 76.5 9.3 300 60 82.4 17.6 1202 458
99 103 创意艺术大学(UCA) 74.3 5 307 51.2 82.1 17.1 1860 453
100 84 龙比亚大学(Napier) 80.4 3 325 62.8 75.2 23.8 1009 452
101 91 格林威治大学(Greenwich) 82 3 286 53.1 77.3 21.3 1396 451
102 93 伍斯特大学(Worcester) 79.2 0.3 281 63.8 85.9 23.6 1026 448
103 104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 79 2 278 60.3 80.2 20.7 1073 443
104 - 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) 81.9 1.7 286 57.9 80.6 23.3 1001 441
105 112 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 78.1 3 315 67 71.6 24 1249 435
106 - 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) 81.8 0.3 247 66.4 91.6 32.9 452 433
106 95 威斯敏斯特大学(Westminster) 76 5 327 53.7 80.9 20.8 1292 433
108 100 史塔福郡大学(Staffordshire) 80.3 1 254 54.5 78.8 20.3 1249 430
109 97 格林多大学(Glyndwr) 79.5 1.3 232 61.2 74.1 21.1 1683 422
110 107 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 78.2 1.7 248 61.6 81.7 20.2 1160 420
111 101 金斯顿大学(Kingston) 76.2 3.3 313 57.3 80.1 20.4 1183 410
112 110 西伦敦大学(UWL) 78.1 2 234 62.3 73.4 21.6 1265 393
113 106 新白金汉大学(Bucks New) 76.2 0.7 237 43.7 83.1 24.1 2159 384
114 113 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74.9 0.7 282 48.5 76.7 20.5 1243 383
115 88 贝德福德大学(Bedfordshire) 76.6 1.7 214 53.5 79.1 22.5 1644 378
116 114 高地和群岛大学(UHI) 80.7 2 294 43.9 73.1 - 592 370
117 109 西苏格兰大学(West of Scotland) 78.2 4.7 288 56.5 65.8 21.7 1256 369
118 111 伦敦南岸大学(South Bank) 76.6 2.7 242 56 76.1 23.7 1110 353
119 115 波尔顿大学(Bolton) 77 2 270 52.8 68.6 20.6 899 341
120 116 东伦敦大学(UEL) 77.5 4 238 43.8 62.9 24.8 1118 296
121 116 伦敦都市大学(LMU) 72.4 3.3 229 45.6 72.2 21.7 369 265
免费发送到我的邮箱:

只需3秒钟获知你的名校录取率    私人定制精准匹配    留学宝典免费送

*姓名: *电话: 性别:  男  女
           
*最关心的问题:
24小时之内您将会接到我们的电话,我们确保绝不将您的信息外泄

联系一诺查看更多

全国统一电话:400-003-6508

电话:010-62680991

传真:010-82483329

地址:北京市海淀区中关村西区彩和坊路10号1+1大厦705室

一诺精品留学服务更多>

我要去美国
硕博 | 本科 | MBA| 高中
我要去他国
英国| 加拿大| 香港

新加坡| 美国| 新西兰

我要规划
后高考计划|速通计划
我要考试
托福| 雅思| GRE|
GMAT| SAT| SSAT
我要游学
美国| 英国| 加拿大
               

关注一诺留学微信

关注一诺留学微博

版权所有@2012-2016    一诺留学网    京ICP备12034294号-1

联系电话:400-003-6508  010-62680991     传真:010-82483329     邮箱:service.bj@yinuoedu.net